Blackview
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 480 x 960 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580M, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 5 MP |
Operativni sustav: | Android 8.0 Oreo Go Edition |
Baterija: | 3000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 146.7 x 70.7 x 9.6 mm, 170 g |
Ekran: | 6 inča, IPS, 1080 x 2160 točaka |
Procesor: | MediaTek Helio P23, 8 jezgri, 2 GHz |
Radna memorija: | 4 GB |
Interna memorija: | 64 GB |
Prednja kamera: | 13 MP |
Stražnja kamera: | 16 MP |
Operativni sustav: | Android 7.1 Nougat Android 8.1 Oreo |
Baterija: | 11000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 165 x 77 x 14.65 mm, 293 g |
Ekran: | 5.7 inča, IPS, 720 x 1440 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6737VWH, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 4180 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 155 x 73.4 x 9.7 mm, 215 g |
Ekran: | 5.5 inča, JDI IPS, 720 x 1440 točaka |
Procesor: | MediaTek Helio P25, 8 jezgri, 2.6 GHz |
Radna memorija: | 6 GB |
Interna memorija: | 64 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 21 MP |
Operativni sustav: | Android 7.1.1 Nougat |
Baterija: | 6180 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 154.5 x 76.5 x 9.8 mm, 230 g |
Ekran: | 5.7 inča, IPS, 720 x 1440 točaka |
Procesor: | MediaTek Helio P25, 8 jezgri, 2.4 GHz |
Radna memorija: | 4 GB |
Interna memorija: | 64 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 7.1.1 Nougat |
Baterija: | 4180 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 162 x 81.1 x 13.4 mm, 253 g |
Ekran: | 5.7 inča, IPS, 720 x 1440 točaka |
Procesor: | MediaTek Helio P25, 8 jezgri, 2.4 GHz |
Radna memorija: | 6 GB |
Interna memorija: | 128 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 7.1.1 Nougat |
Baterija: | 4180 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 162 x 81.1 x 13.4 mm, 253 g |
Ekran: | 4.7 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 3680 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 143.9 x 74.2 x 13.25 mm, 205 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 5 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 2800 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 143.2 x 70.3 x 8.8 mm, 165 g |
Ekran: | 5.7 inča, IPS, 720 x 1440 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6750T, 8 jezgri, 1.5 GHz |
Radna memorija: | 4 GB |
Interna memorija: | 64 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
Baterija: | 3180 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 154 x 71.9 x 8.5 mm, 190 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6737, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 2800 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 143 x 71 x 9.5 mm, 176 g |
Ekran: | 4.7 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 3680 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 143.9 x 74.2 x 13.25 mm, 205 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 5 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 2800 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 143 x 71 x 9.5 mm, 176 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek Helio P25, 8 jezgri, 2.6 GHz |
Radna memorija: | 6 GB |
Interna memorija: | 64 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 16 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 4180 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 156.2 x 79.2 x 13.2 mm, 243 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 540 x 960 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 3000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 152.3 x 77.1 x 9.5 mm, 198 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6737T, 4 jezgre, 1.5 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 3500 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 153 x 78.9 x 12.6 mm, 223 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6753, 8 jezgri, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 3 GB |
Interna memorija: | 32 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 6000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 154.3 x 76.7 x 9.8 mm, 230 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6750T, 8 jezgri, 1.5 GHz |
Radna memorija: | 4 GB |
Interna memorija: | 64 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 3500 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 153 x 78.9 x 12.6 mm, 223 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6737, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 3000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 143.6 x 72.4 x 9.2 mm, 175 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6750T, 8 jezgri, 1.5 GHz |
Radna memorija: | 4 GB |
Interna memorija: | 64 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 6000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 154 x 77 x 9.8 mm, 230 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6737T, 4 jezgre, 1.5 GHz |
Radna memorija: | 3 GB |
Interna memorija: | 32 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow |
Baterija: | 3000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 152.3 x 77.1 x 10 mm, 160 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow |
Baterija: | 2700 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 153.5 x 76.8 x 8.75 mm, 150 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 1 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 5.1 Lollipop |
Baterija: | 2050 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 144.9 x 72.9 x 9.3 mm, 160 g |
Ekran: | 4.5 inča, IPS, 540 x 960 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 5 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow |
Baterija: | 2000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 129.9 x 66 x 9.5 mm, |
Ekran: | 4.7 inča, LCD, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek Helio P10, 8 jezgri, 2 GHz |
Radna memorija: | 3 GB |
Interna memorija: | 32 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 4500 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 152.3 x 81 x 16.6 mm, 247 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek Helio P10, 8 jezgri, 1.8 GHz |
Radna memorija: | 4 GB |
Interna memorija: | 32 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow |
Baterija: | 3000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 152 x 78 x 8.9 mm, 198 g |
Ekran: | 4.7 inča, LCD, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6735A, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Baterija: | 4500 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 152.3 x 81 x 16.6 mm, 247 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6737, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow |
Baterija: | 3000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 154.3 x 78 x 8.9 mm, 177 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6737, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 6.0 Marshmallow |
Baterija: | 2700 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 153.5 x 76.8 x 8.75 mm, 150 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 1080 x 1920 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6592W, 8 jezgri, 1.7 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 4.4 KitKat |
Baterija: | 2200 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 150 x 71.2 x 8.7 mm, 161 g |
Ekran: | 4.5 inča, TFT, 480 x 854 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6582M, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop |
Baterija: | 2000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 133 x 66.5 x 9.4 mm, 135 g |
Ekran: | 5 inča, JDI IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6732, 4 jezgre, 1.5 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 8 MP |
Stražnja kamera: | 18 MP |
Operativni sustav: | Android 4.4 KitKat |
Baterija: | 2000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 144.5 x 71.8 x 7.4 mm, 140 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6592M, 8 jezgri, 1.4 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 4.4 KitKat |
Baterija: | 2050 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 143.3 x 72.8 x 8.8 mm, 125 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6735, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 5 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 5.1 Lollipop |
Baterija: | 3000 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 155 x 74 x 8 mm, 170 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6753, 8 jezgri, 1.5 GHz |
Radna memorija: | 3 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 13 MP |
Operativni sustav: | Android 5.1 Lollipop |
Baterija: | 2400 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 143.5 x 71.4 x 7.8 mm, 150 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6735P, 4 jezgre, 1 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Baterija: | 4780 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 150.7 x 78.1 x 13.3 mm, 229 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6735P, 4 jezgre, 1 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 5 MP |
Operativni sustav: | Android 5.0 Lollipop |
Baterija: | 2400 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 145 x 72.6 x 8.3 mm, 153 g |
Ekran: | 5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6580, 4 jezgre, 1.3 GHz |
Radna memorija: | 1 GB |
Interna memorija: | 8 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 5 MP |
Operativni sustav: | Android 5.1 Lollipop |
Baterija: | 2400 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 2G |
Dimenzije, težina: | 145 x 72.6 x 8.3 mm, 153 g |
Ekran: | 5.5 inča, IPS, 720 x 1280 točaka |
Procesor: | MediaTek MT6735, 4 jezgre, 1 GHz |
Radna memorija: | 2 GB |
Interna memorija: | 16 GB |
Prednja kamera: | 2 MP |
Stražnja kamera: | 8 MP |
Operativni sustav: | Android 5.1 Lollipop |
Baterija: | 3180 mAh |
SIM kartice: | 2 |
Mreže: | 4G |
Dimenzije, težina: | 145 x 72.6 x 7.8 mm, |