Proizvođač i model
Proizvođač | Archos |
Model | 94 Magnus |
God. proizvodnje | 2015 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 172 mm |
Širina | 240 mm |
Debljina | 10 mm |
Težina | 570 g |
Dostupne boje | Crna |
Ekran
Dijagonala | 9.4 inča |
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 1280 x 800 točaka |
Gustoća (ppi) | 161 ppi |
Postotak prednje površine | 62.27 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch |
Procesor
Procesor (CPU) | Rockchip RK3288 |
Vrsta jezgri (CPU) | ARM Cortex-A17 |
Broj jezgri (CPU) | 4 |
Radni takt (CPU) | 1.8 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-T764 MP4 |
Broj jezgri (GPU) | 4 |
RAM
RAM | 1.5 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR3 |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Interna memorija
Interna memorija | 256 GB |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 0 MP |
Rezolucija videa | 640 x 480 točaka, 0.31 MP |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 5 MP |
LED bljeskalica | LED |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 točaka, 2 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Digital zoom |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 4.4.4 KitKat |
Baterija
Kapacitet | 6400 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Dodatno | ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP |
GPS navigacija | GPS A-GPS |
USB | Micro USB |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering DLNA UPnP |
Senzori | Light Accelerometer |
FM radio | Ne |
Ulaz za slušalice | Da |
NAPOMENA: ukoliko je neki podatak za uređaj Archos 94 Magnus netočan, javite nam putem kontakt obrasca