Proizvođač i model
Proizvođač | Archos |
Model | 52 Platinum |
God. proizvodnje | 2015 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 150 mm |
Širina | 76.8 mm |
Debljina | 8.8 mm |
Težina | 161 g |
Dostupne boje | Crna |
Materijal kućišta | Plastično |
Ekran
Dijagonala | 5.25 inča |
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 720 x 1280 točaka |
Gustoća (ppi) | 280 ppi |
Postotak prednje površine | 66.17 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch |
Procesor
Procesor (CPU) | MediaTek MT6582 |
Vrsta jezgri (CPU) | ARM Cortex-A7 |
Broj jezgri (CPU) | 4 |
Radni takt (CPU) | 1.3 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-400 MP2 |
Broj jezgri (GPU) | 2 |
Radni takt (GPU) | 500 MHz |
RAM
RAM | 1 GB |
Broj kanala RAM-a | Jednokanalna |
Frekvencija RAM-a | 533 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 8 GB |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 2 MP |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 8 MP |
LED bljeskalica | LED |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 točaka, 2 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Scene mode |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 4.4.2 KitKat |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Mini-SIM Micro-SIM |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
Baterija
Kapacitet | 1750 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Dodatno | Može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP |
GPS navigacija | GPS A-GPS |
USB | Micro USB |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering DLNA |
Senzori | Proximity Light Accelerometer |
FM radio | Ne |
Ulaz za slušalice | Da |
NAPOMENA: ukoliko je neki podatak za uređaj Archos 52 Platinum netočan, javite nam putem kontakt obrasca