Proizvođač i model
Proizvođač | Alcatel |
Model | OneTouch Idol 3 |
God. proizvodnje | 2015 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 134.6 mm |
Širina | 65.9 mm |
Debljina | 7.6 mm |
Težina | 110 g |
Dostupne boje | Crna Boja šampanjca Srebrna |
Materijal kućišta | Plastično |
Ekran
Dijagonala | 4.7 inča |
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 720 x 1280 točaka |
Gustoća (ppi) | 312 ppi |
Postotak prednje površine | 68.88 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch |
Ostalo | OGS Full Lamination Technology Oleophobic (lipophobic) coating |
Procesor
Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Vrsta jezgri (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Broj jezgri (CPU) | 4 |
Radni takt (CPU) | 1.2 GHz |
Grafika (GPU) | Adreno 306 |
Radni takt (GPU) | 400 MHz |
RAM
RAM | 1.5 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR3 |
Broj kanala RAM-a | Jednokanalna |
Frekvencija RAM-a | 533 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 8 GB |
Ostalo | eMMC |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 5 MP |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 točaka, 2 MP |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 13 MP |
Senzor kamere | Sony IMX214 Exmor RS |
LED bljeskalica | LED |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 točaka, 2 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Digital zoom Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 5.0.2 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Micro-SIM |
Broj SIM kartica | 1 |
Ostalo | 6039J; 6039K - Dual SIM |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 1700/2100 MHz |
4G LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz Class 17 LTE 850 MHz LTE 700 MHz (B12) |
Baterija
Kapacitet | 2000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Polimerska |
Punjač | 5 V / 1 A |
Dodatno | ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | 4.1 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP |
GPS navigacija | GPS A-GPS |
USB | Micro USB |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Hall |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |
NAPOMENA: ukoliko je neki podatak za uređaj Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) netočan, javite nam putem kontakt obrasca